OA-6010 / 女子ベスト
9,020円(税込)
サイズ | きつめ | 標準 | ゆとり |
---|
ヌード寸法
バスト(中心) | ウエスト(中心) | ヒップ(中心) | 肩巾(中心) | 身長(中心) | |
S1 | 72~76(74) | 52~58(56) | 80~84(82) | 35~37(36) | 145~155(150) |
S | 76~80(78) | 56~62(60) | 84~88(86) | 36~38(37) | 145~155(150) |
M | 80~84(82) | 60~66(64) | 88~92(90) | 37~39(38) | 150~160(155) |
L | 84~88(86) | 66~71(69) | 92~96(94) | 38~40(39) | 155~165(160) |
LL | 88~94(92) | 71~77(75) | 96~102(100) | 40~42(41) | 155~165(160) |
EL | 94~100(98) | 77~83(81) | 102~108(106) | 42~44(43) | 155~165(160) |
E1 | 100~107(104) | 84~91(88) | 108~114(112) | 43~45(44) | 160~170(165) |
E2 | 106~113(110) | 91~98(95) | 114~121(119) | 43~45(44) | 160~170(165) |
E3 | 112~119(116) | 97~105(102) | 121~127(125) | 44~46(45) | 160~170(165) |
E4 | 118~125(122) | 105~112(109) | 127~133(131) | 44~46(45) | 160~170(165) |
E5 | 124~131(128) | 112~119(116) | 133~139(137) | 45~47(46) | 160~170(165) |
E6 | 130~137(134) | 119~126(123) | 139~145(143) | 45~47(46) | 160~170(165) |
仕上がり寸法
着丈 | バスト | 肩巾 | |
S-1 | 48 | 79 | 32 |
S | 48 | 83 | 33 |
M | 50 | 87 | 34 |
L | 52 | 91 | 35 |
LL | 52 | 97 | 37 |
EL | 52 | 103 | 39 |
E-1 | 54 | 109 | 40 |
E-2 | 54 | 115 | 41 |
E-3 | 54 | 121 | 42 |
E-4 | 54 | 127 | 42.5 |
E-5 | 54 | 133 | 43 |
E-6 | 54 | 139 | 43.5 |
サイズ表のブルー部分は、
レディメイドサイズ(備蓄品)です。
・常時、在庫の用意がございます。
・価格はカタログの表示通りです。
サイズ表のイエロー部分は、
イージーオーダーサイズ(受注生産品)です。
・受注生産のため返品不可能ですのでご注意ください。
・納期は約4週間です。
・価格はレディメイドサイズと同額です。
ベーシックで落ち着いた色合いのベストです。程よい着丈と、裾の丸いカーブが体型をカバーし、清潔でキチンとした印象にしてくれます。●左胸、両脇ポケット
OA
・ポリエステル100%(制電糸入り)
・織物(ツイル)
●ウール調の表面感を持ったポリエステル素材です。●制電糸使用により不快なパチパチを防ぎます。●業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。